מנהרת הזמן של אנשי הברזל

אליפות העולם באיש הברזל בהוואי תחל בשבוע הבא. ליאור זך מאור ואלכס וולפסון מנצלים את ההזדמנות על מנת לנסות לענות על אחת מן השאלות המרכזיות בענף - "מדוע למרות כל השיפורים הטכנולוגיים וכל הידע שנצבר לגבי אימונים, תזונה, והתאוששות התוצאות עצמן לא ממש משתפרות?"
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp


אליפות העולם באיש הברזל בהוואי תחל בשבוע הבא. ליאור זך מאור ואלכס וולפסון מנצלים את ההזדמנות על מנת לנסות לענות על אחת מן השאלות המרכזיות בענף – "מדוע למרות כל השיפורים הטכנולוגיים וכל הידע שנצבר לגבי אימונים, תזונה, והתאוששות התוצאות עצמן לא ממש משתפרות?"

מאת:ליאור זך מאור ואלכס וולפסון


בכתבה הבאה ננסה לעקוב מעט אחרי התפתחות התוצאות שהושגו באליפות העולם בהוואי כמקרה מייצג, וננסה להציע מספר חלופות כתשובה אפשרית.

אל תטעו. הזמן כשלעצמו לא היה אמור להביא לשיפור בתוצאות. בשלושת העשורים האחרונים לא השתנה כלום בהרכב האוויר שאנו נושמים, המים שאנו שותים, וכדומה. אם כבר התרחש שינוי כזה הרי שהוא לרעתנו. השיפור בתוצאות היה צפוי להתרחש בגלל סיבות פרקטיות. הנה כמה מהן:

ציוד ואביזרים
במהלך שלושת העשורים האחרונים חל שיפור גדול בטכנולוגיה ובאכות החומרים בהם משתמשים על מנת לייצר חליפות שחיה, אופניים וגלגלים, ביגוד טריאתלון, ונעלי ריצה. ההשפעה המשמעותית ביותר הייתה צריכה להתרחש בתוצאות של מקטע הרכיבה בגלל השיפור העצום שהשיגו יצרני השלדות, המכלולים, והגלגלים. האופניים עליהן רוכבים המתחרים החזקים כיום קלים יותר, קשיחים יותר, אווירודינמיים יותר, ובקיצור מהירים יותר מאלה שעליהן רכבו המתחרים החזקים לפני עשור או שניים.

תזונה
השיפור בטכנולוגיית הנדסת המזון והידע שנצבר במהלך השנים לגבי תזונת ספורט ובעיקר מאזן הנוזלים, המלחים, והאנרגיה, היה אמור להקל על המתחרים של היום לשמור על קצבים מהירים יותר לכל אורך התחרות ובעיקר לקראת סופה במהלך הריצה.

אימונים והתאוששות
אלפי ספרים, מאמרים, מאגזינים, ואתרים נכתבו במהלך שלושת העשורים האלה. בכולם יש אין סוף מידע שחלקו מבוסס על מחקרי מעבדה מדעיים לגבי הגירויים הנדרשים לגוף על מנת להתייעל והאיזון בין אימונים להתאוששות. שיטות אימון חדשות פותחו. מאמנים רבים בנו את כל הקריירה שלהם סביב התחרות הזו. יש יותר מסלולי ריצה, בריכות, ומסלולי רכיבה. קבוצות אימון קמו, ושיטות התאוששות חדשות פותחו.

שיפור בתוצאות של כל "מקצוע" ספציפי – עובדה
התוצאות במרחקים ארוכים בשחיה השתפרו מאוד בעשורים האחרונים. אותו דבר אפשר להגיד גם על התוצאות בריצת מרתון. לגבי התוצאות ברכיבה על אופניים באופן כללי אפשר להתווכח על זה. אבל מה שבטוח הקצבים של קטעי התחרויות נגד השעון עלו מאוד. אז אם התוצאות של כל מקצוע בנפרד השתפרו אפשר היה לצפות לשיפור גם בתחרות המורכבת משלושתם יחד, איש הברזל.

הסברים אפשריים לאי שיפור התוצאות
אז בהתחשב בכל המשתנים שהזכרנו, מדוע בכל זאת גרף השיפור בתוצאות נעצר מזמן ולא ממשיך עד היום? הנה כמה הצעות לתשובה אפשרית:

חומרים אסורים
אחד ההסברים המקובלים הנו כי כל אנשי הברזל החזקים השתמשו בחומרים אסורים בעבר. עד לפני מספר שנים בדיקות לגילוי חומרים אסורים בקושי נערכו בסבב איש הברזל, וגם כשכן נערכו בדיקות הן היו רנדומליות ופיגרו אחרי הפיתוחים האחרונים של מעבדות הייצור. מי שמכיר מקרוב את סצינת אנשי הברזל של שנות ה-80 וה-90 יודע שהטענה בדבר חומרים אסורים אינה לגמרי מופרכת.

הזמנים הטובים בהוואי הושגו במקביל לפריחתה של תעשיית החומרים האסורים בסצינת אופני הכביש העולמית. בלי להזכיר שמות היו טריאתלטים רבים שנחשדו, וכמה מהם שאפילו נתפסו ועמדו לדין שנים מאוחר יותר. לצורך הדיון בואו נניח שרוב המתחרים החזקים אכן השתמשו בחומרים אסורים כשקבעו את התוצאות המדהימות האלו. אבל אז עולה השאלה האם השפעת החומרים הייתה כה חזקה ומשמעותית בכדי להסביר את היכולת והביצועים שהופגנו? אם אתם מאלה שחושבים שהתשובות לשאלות שהעלנו בדבר שימוש בחומרים והשפעתם הן חיוביות, אל תתטריחו את עצמכם בקריאת המשך הכתבה. אבל אם כמונו, אתם עדיין לא בטוחים בתשובה, אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא את ההסבר הבא.

ציוד ואביזרים
על פי טענה זו כל הפיתוחים הטכנולוגיים המודרניים הם לא יותר מאשר מיזם מסחרי קפיטליסטי- אופני פלדה היו מהירים בדיוק כמו אופני קרבון או טיטניום, קסדות מקלקר היו אווירודינמיות בדיוק כמו קסדות נג"ש מקרבון, וסנדביץ טונה היה טוב בדיוק כמו משקה ספורט ביחס פחממות-חלבונים של 1:4. כל הציוד והאביזרים המשוכללים של היום לא מהווים שום יתרון וכמו שאומרים הציניקנים "הכל חארטה" או "הכל ברגליים ובראש".

אחד הוויכוחים שנוצרו סביב הנסיון המודרני לקבוע שיא חדש ברכיבת שעה בוולודרום היה סביב השאלה האם לחייב את הרוכבים להשתמש באופניים ובציוד זהה לאלה בהם השתמשו כאשר נקבע השיא בעבר הרחוק. ובאמת, אם היינו יכולים לתת למתחרים המובילים להשתמש רק בציוד של פעם מעניין מה היה קורה. אבל אז מישהו יכול להגיד משהו כמו "אבל תנו להם גם את החמורים האסורים כדי שיהיה פייר".  

אימונים והתאוששות
לא במקרה בחרנו בכותרת זהה. לצד הטענה לפיה הצטברות הידע והנסיון גרמה לשיפור משמעותי בשיטות האימון וההתאוששות קיימת גם טענה הפוכה על פיה הטריאתלטים של היום "חכמים ומתוחכמים מדי". יש כאלה שמשתמשים אפילו במושג "פחדנים". אנשי הברזל החזקים של פעם היו מתאמנים המון ומתאמנים חזק. הם נפצעו, חלו, קרסו, וכפי שקן רוויזה פסיכולוג הספורט שעבד עם חלקם סיפר פעם: "הם הפכו את אימון היתר לאומנות". מי ששרד ולא התפרק בדרך היה מאוד חזק וניצח. לרובם לא היו מאמנים, לא ספרים, ואפילו לא תוכניות אימון. הם התאמנו על פי התחושה והחליטו מה לעשות בכל יום אחרי שהתעוררו בבוקר. זה לא היה מדע מדוייק. זו הייתה אומנות והם היו טובים בה.

שיקולים מסחריים אחרים
אליפות העולם בהוואי הייתה פעם תחרות איש הברזל היחידה. אחר כך היא הפכה להיות התחרות המשמעותית ביותר בעונה, והיום הרבה מתחרים חזקים מעדיפים להתמקד בתחרויות אחרות בסבב בגלל שיקולים מסחריים וכלכליים מגוונים. יש יותר אלטרנטיבות להרוויח כסף מהספורט הקרוי איש הברזל. לא צריך בהכרח לנצח בהוואי ואפילו לא צריך להתחרות שם כדי לגמור את החודש. יש יותר חסויות, יותר חשיפה, יותר מארגני תחרויות שמוכנים לשלם כסף מזומן רק בכדי שמישהו מפורסם יבוא לקשט את התחרות שלהם גם אם יפרוש במהלכה.

להתחרות מהראש או להתחרות מהלב
אנשי הברזל החזקים של פעם היו חברים וכיבדו מאוד אחד את השני. אבל גם הייתה בניהם מלחמת אגו נוראית ויריבות ספורטיבית מדהימה. הם היו מוכנים למות לפני שפרשו במהלך תחרות, והיו מוכנים להרוג מישהו כדי לנצח. לא עניין אותם להיות "האמריקאי הכי מהיר" לקבוע את זמן הרכיבה המהיר ביותר, או כל דבר אחר. רק דבר אחד עניין אותם. לגבור על כולם ולנצח.

2006
עשרת הגברים הראשונים
1st Normann Stadler 54:05 4:18:23 2:55:03 8:11:56
2nd Chris McCormack 53:51 4:29:24 2:46:02 8:13:07
3rd Faris Al-Sultan 53:36 4:29:37 2:50:44 8:19:04
4th Rutger Beke 54:35 4:33:33 2:48:16 8:21:04
5th Eneko Llanos 53:45 4:29:26 2:55:00 8:22:28
6th Marino Vanhoenacker 54:04 4:29:13 2:56:59 8:24:17
7th Luke Bell 53:57 4:29:34 2:56:55 8:24:26
8th Cameron Brown 53:55 4:29:26 2:58:05 8:25:22
9th Chris Lieto 53:48 4:25:35 3:02:47 8:27:37
10th Patrick Vernay 54:36 4:36:12 2:52:48 8:28:13

2005
עשרת הגברים הראשונים
1st Faris Al-Sultan 49:54 4:25:24 2:54:51 8:14:17
2nd Cameron Brown 52:23 4:33:08 2:50:13 8:19:36
3rd Peter Reid 52:23 4:27:51 2:55:59 8:20:04
4th Rutger Beke 55:01 4:30:30 2:52:41 8:22:30
5th Cameron Widoff 52:16 4:28:44 2:57:47 8:23:01
6th Chris McCormick 53:06 4:37:06 2:49:10 8:23:52
7th Raynard Tissink 54:48 4:31:37 2:55:11 8:25:52
8th Tom Soderdahl 52:19 4:35:23 2:54:17 8:25:57
9th Francisco Pontano 49:56 4:35:45 2:58:07 8:27:24
10th Stephan Vuckovic 52:11 4:36:56 2:56:39 8:29:35

בדיקה וניתוח הזמנים של המנצחים בשנים 1990-1996 (את הנתונים ניתן לראות בהמשך הכתבה) מלמדים כי הממוצע של "זמן המנצח" עמד אז על 8:15. עשור לאחר מכן עולה הממוצע של זמן המנצח לסביבות 8:22. אם נבדוק וננתח את הזמנים שנקבעו על ידי עשרת הראשונים ולא רק את זמן המנצח נגלה שגם אז קיים פער בין התוצאות של שנות ה-90 לשנות האלפיים אולם פער זה קטן יותר והוא עומד רק על כ-2 דקות. בהנחה שמשמיטים את שנת 2004 שבה התחרות התקיימה בתנאים קיצוניים.

אז האם דווקא השנה נראה פריצת דרך משמעותית בזמנים שיקבעו בהוואי? קשה לדעת. אבל אם קרייג אלכסנדר באמת ירוץ בקצבים שהוא מדבר עליהם אחרי שחייה טובה ורכיבה יציבה אז אולי באמת נזכה לראות שיאים מתנפצים. בכל מקרה התחזית שלנו הנה שגל המצטרפים החדשים שבאים מסבב התחרויות למרחק האולימפי כדוגמת רסמוס הנינג ואנדי פוטס יביא עימו קצבים מהירים מאוד ויגרום לשבירת השיאים בשנים הקרובות.

2004
עשרת הגברים הראשונים

1st Normann Stadler 54:27 4:37:58 2:57:53 8:33:29
2nd Peter Reid 53:12 5:01:38 2:46:10 8:43:40
3rd Faris Al-Sultan 50:39 4:55:44 2:54:51 8:45:14
4th Alex Taubert 53:24 4:49:45 3:00:37 8:48:35
5th Rutger Beke 54:35 4:59:57 2:55:55 8:54:26
6th Torjborn Sindballe 53:07 4:48:51 3:12:32 8:58:45
7th Cameron Widoff 51:31 4:59:36 3:04:07 8:59:25
8th Timo Bracht 54:54 4:58:42 3:05:59 9:03:11
9th Rene Rovera 56:28 5:04:30 2:59:41 9:04:32
10th Raynard Tissink 53:18 5:02:45 3:00:46 9:04:51

2003
עשרת הגברים הראשונים
1st Peter Reid 50:36 4:40:04 2:47:38 8:22:35
2nd Rutger Beke 52:28 4:37:59 2:54:12 8:28:27
3rd Cameron Brown 50:38 4:39:57 2:55:34 8:30:08
4th Normann Stadler 52:44 4:33:40 3:02:50 8:32:47
5th Luke Bell 50:33 4:39:42 3:00:19 8:34:38
6th Jurgen Zack 51:42 4:38:49 3:01:02 8:35:19
7th Faris Al-Sultan 48:57 4:42:01 3:00:29 8:35:51
8th Cameron Widoff 50:39 4:39:43 3:01:40 8:35:59
9th Michael Lovato 52:33 4:44:04 2:56:13 8:36:56

2002
עשרת הגברים הראשונים
1st Timothy DeBoom 52:02 4:45:21 2:50:22 8:29:56
2nd Peter Reid 53:20 4:44:15 2:53:48 8:33:06
3rd Cameron Brown 52:13 4:45:15 2:56:06 8:35:34
4th Thomas Hellriegel 53:23 4:34:52 3:05:47 8:36:59
5th Alex Taubert 53:29 4:45:12 2:57:02 8:38:58
6th Francois Chabaud 52:14 4:39:17 3:05:57 8.40:39
7th Markus Forster 55:17 4:47:15 2:59:29 8.44:28
8th Mika Luoto 53:24 4:51:39 2:59:00 8.45:45
9th Cameron Widoff 52:05 4:44:51 3:06:33 8.45:53
10th Olaf Sabatschus 55:36 4:44:31 3:00:18 8.46:18

2001
עשרת הגברים הראשונים

1st Timothy DeBoom 52:01 4:48:17 2:45:54 8:31:18
2nd Cameron Brown 52:16 4:53:29 2:58:05 8:46:10
3rd Thomas Hellriegel 55:35 4:47:42 3:01:25 8:47:40
4th Normann Stadler 56:14 4:45:13 3:05:57 8:49:43
5th Lothar Leder 52:08 4:56:01 2:59:42 8:49:49
6th Marc Herremans 54:06 4:58:25 2:55:59 8:51:19
7th Andreas Niedrig 52:13 4:53:26 3:04:44 8:53:00
8th Cameron Widoff 54:01 5:02:04 2:57:20 8:55:33
9th Steve Larsen 1:00 AM 4:33:32 3:19:09 8:56:28

2000
עשרת הגברים הראשונים

1st Peter Reid 51:45 4:39:32 2:48:10 8:21:00
2nd Timothy DeBoom 50:33 4:40:30 2:49:59 8:23:09
3rd Normann Stadler 52:51 4:35:14 2:56:00 8:26:44
4th Lothar Leder 51:41 4:43:58 2:50:26 8:28:14
5th Thomas Hellriegel 51:52 4:38:25 2:59:57 8:33:34
6th Christoph Mauch 51:39 4:39:05 3:02:40 8:35:37
7th Peter Kropko 51:38 4:51:03 2:52:28 8:39:17
8th Spencer Smith 50:47 4:41:33 3:08:31 8:43:05
9th Cameron Widoff 51:53 4:56:31 2:54:11 8:45:23
10th Ken Glah 51:32 4:39:40 3:12:55 8:46:20

1996
עשרת הגברים הראשונים

1st Luc Van Lierde 51:36 4:30:44 2:41:48 8:04:08
2nd Thomas Hellriegel 54:22 4:24:50 2:46:55 8:06:07
3rd Greg Welch 51:23 4:35:43 2:51:51 8:18:57
4th Peter Reid 54:22 4:30:33 2:59:42 8:24:37
5th Dave Scott 53:16 4:49:55 2:42:20 8:28:31
6th Alexander Taubert 55:31 4:42:52 2:52:22 8:30:45
7th Peter Kropko 54:14 4:48:12 2:52:29 8:34:55
8th Jean Moureau 55:40 4:41:55 2:57:54 8:35:29
9th Jan Van Der Marel 59:48 4:37:54 2:58:14 8:35:56

1995
עשרת הגברים הראשונים

1st Mark Allen 51:50 4:46:35 2:42:09 8:20:34
2nd Thomas Hellriegel 55:17 4:29:37 2:58:05 8:22:59
3rd Rainer Mueller 52:12 4:45:54 2:47:17 8:25:23
4th Greg Welch 51:47 4:46:31 2:50:56 8:29:14
5th Ken Glah 51:54 4:46:47 2:51:59 8:30:40
6th Cristian Bustos 56:01 4:49:23 2:48:05 8:33:29
7th Jurgen Zack 53:41 4:40:23 2:59:59 8:34:03
8th Lothar Leder 53:29 4:44:35 2:56:02 8:34:06
9th Pauli Kiuru 51:59 4:46:55 2:55:14 8:34:08
10th Timothy DeBoom 51:54 4:47:07 2:59:16 8:38:17

1994
עשרת הגברים הראשונים

1st Greg Welch 50:22 4:41:07 2:48:58 8:20:27
2nd Dave Scott 51:48 4:39:16 2:53:28 8:24:32
3rd Jeff Devlin 58:49 4:34:06 2:59:01 8:31:56
4th Jurgen Zack 54:15 4:35:32 3:04:13 8:34:00
5th Olaf Sabatschus 59:13 4:42:06 2:53:23 8:34:42
6th Lothar Leder 54:20 4:45:47 2:59:19 8:39:26
7th Frank Heldoorn 54:13 4:42:53 3:02:53 8:39:59
8th Jean Moureau 54:12 4:42:23 3:04:19 8:40:54
9th Ken Glah 51:48 4:37:42 3:12:13 8:41:43

1993
עשרת הגברים הראשונים
1st Mark Allen 50:40 4:29:00 2:48:05 8:07:45
2nd Pauli Kiuru 51:05 4:28:06 2:55:16 8:14:27
3rd Wolfgang Dittrich 48:30 4:30:29 3:01:14 8:20:13
4th Ken Glah 50:41 4:33:54 2:59:26 8:24:01
5th Jurgen Zack 51:52 4:27:42 3:06:44 8:26:18
6th Paul Huddle 53:32 4:39:39 2:54:36 8:27:47
7th Bruce Thomas 50:29 4:38:15 3:00:05 8:28:49
8th Holger Lorenz 51:47 4:35:29 3:05:35 8:32:51
9th Jeff Devlin 53:40 4:44:20 2:55:18 8:33:18
10th Olaf Sabatschus 57:05 4:40:08 2:56:55 8:34:08

1992
עשרת הגברים הראשונים

1st Mark Allen 51:27 4:35:23 2:42:18 8:09:08
2nd Cristian Bustos 52:35 4:34:16 2:49:38 8:16:29
3rd Pauli Kiuru 51:18 4:36:26 2:49:45 8:17:29
4th Wolfgang Dittrich 48:35 4:38:17 2:56:27 8:23:19
5th Jurgen Zack 53:34 4:32:28 2:59:02 8:25:04
6th Greg Welch 49:32 4:37:20 3:00:01 8:26:53
7th Paul Huddle 51:37 4:41:19 2:54:30 8:27:26
8th Jeff Devlin 54:35 4:39:06 2:56:57 8:30:28
9th Teemu Vesala 57:30 4:43:51 2:56:08 8:37:29

1991
עשרת הגברים הראשונים
1st Mark Allen 50:14 4:46:07 2:42:09 8:18:32
2nd Greg Welch 51:02 4:45:21 2:48:10 8:24:34
3rd Jeff Devlin 54:12 4:43:11 2:50:31 8:27:55
4th Pauli Kiuru 51:08 4:45:20 2:53:38 8:30:07
5th Wolfgang Dittrich 48:02 4:42:58 2:59:48 8:30:48
6th Scott Tinley 53:59 4:49:59 2:59:07 8:43:06
7th Ken Glah 51:06 4:50:03 3:05:19 8:46:29
8th Ben Van Zelst 54:02 4:55:08 3:00:39 8:49:51
9th Cristian Bustos 52:55 4:54:52 3:03:04 8:50:52
10th Stefan Kolm 51:25 4:52:21 3:09:19 8:53:06

1990
עשרת הגברים הראשונים
1st Mark Allen 51:43 4:43:45 2:52:48 8:28:17
2nd Scott Tinley 52:36 4:51:33 2:53:30 8:37:40
3rd Pauli Kiuru 52:48 4:51:32 2:55:04 8:39:24
4th Rob Barel 52:20 4:50:24 3:03:03 8:45:48
5th Greg Welch 51:51 4:52:20 3:01:56 8:46:07
6th Henry Kiens 51:48 4:52:26 3:02:21 8:46:36
7th Paul Huddle 53:47 4:51:30 3:03:19 8:47:37
8th Jurgen Zack 53:46 4:49:05 3:07:26 8:50:17
9th Ray Browning 52:17 4:51:54 3:12:54 8:57:06



אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

קראתם? השאירו תגובה...

כתבות אחרונות באתר

פודקאסטים מומלצים

אירועים קרובים

טורים

ציטוט השבוע

"לא משנה כמה איטי אתה, אתה עדיין עוקף את כל אלה שעל הספה", אנונימי


מזג אוויר ותחזית ים

ערוץ הוידאו של שוונג